AGI - La stagione delle primarie 2024 inizierà ufficialmente a metà gennaio e durerà fino a metà giugno. Anche se la platea dei contendenti in queste presidenziali si è parecchio assottigliata, sia in casa repubblicana che in quella democratica, visto che il Presidente in carica Joe Biden solitamente non ha rivali nel partito, la persona che otterrà il sostegno della maggioranza dei delegati diventerà il candidato che sarà successivamente scelto alla Convention nazionale.
Quella repubblicana si terrà a Milwaukee (Wisconsin) dal 15 al 18 luglio. Quella democratica, durante la quale sarà presumibilmente ufficializzata la nomina del Presidente in carica (Biden), si terrà dal 19 al 22 agosto a Chicago (Illinois).
Il momento cruciale della corsa sarà il SuperMartedì del 5 marzo, quando ben 15 Stati (e fra questi Stati 'pesi massimi' come Texas, California e Massachusetts) voteranno per eleggere almeno un terzo del totale dei delegati. I risultati del 5 marzo, quindi, saranno anche questa volta un ottimo indicatore del probabile candidato presidenziale di ciascun partito. La consuetudine di 'SuperTuesday' - termine introdotto negli anni '70 da giornalisti e opinionisti - si è consolidata a partire dal 1976, quando per la prima volta un numero record di Stati organizzò le primarie contemporaneamente. Da nessuna parte, insomma, è mai stata 'imposta' o 'disciplinata' per legge la ricorrenza di Super Tuesday: a ogni Presidenziale sono diversi i Stati che partecipano a Super Tuesday.
Un'altra curiosità, il martedì negli Stati Uniti è il giorno tradizionale del voto per una consuetudine che risale alla cultura e alle radici storiche dei 'coloni': si tratta di un giorno sufficientemente 'lontano' dalla domenica, giornata dedicata al Signore e alle celebrazioni rituali. E anche la scelta di novembre - da sempre il mese delle Presidenziali - è ugualmente da ricercare nelle radici rurali americane: per i coloni era più facile recarsi alle urne dopo la fine dei raccolti autunnali (settembre) e prima delle 'grandi' nevicate di dicembre-gennaio.
Di seguito LE TAPPE CRUCIALI DELLA CORSA ALLA CASA BIANCA, ovvero tutti gli appuntamenti elettorali (Stato per Stato) precedenti all'Election Day, il 5 novembre 2024
---
Corsa alla Casa Bianca, le tappe
DATA | STATO/TERRITORIO | DELEGATI |
15 gennaio | Caucus repubblicano dell'Iowa | 40 |
23 gennaio | Primarie del New Hampshire | 22 |
6 febbraio | Primarie del Nevada Una legge del 2021 impone al Nevada di tenere le primarie presidenziali gestite dallo stato, ma il GOP statale ha deciso di ospitare i propri caucus due giorni dopo. Solo i risultati del caucus verranno utilizzati per l'assegnazione dei delegati. | — |
8 febbraio | Caucus repubblicano del Nevada Nikki Haley è l'unico grande contendente del GOP il cui nome non apparirà nella votazione del caucus del Nevada, scegliendo invece di comparire nella votazione delle primarie dello stato. Solo i risultati del caucus verranno utilizzati per l'assegnazione dei delegati. | 26 |
Caucus delle Isole Vergini | 4 | |
24 febbraio | Primarie della Carolina del Sud | 50 |
27 febbraio | Primarie del Michigan Una legge firmata dal governatore democratico del Michigan ha spostato le primarie statali al 27 febbraio, ma la data precedente viola le regole della RNC. Per evitare una sanzione da parte del partito nazionale, il Partito repubblicano del Michigan assegnerà 16 dei suoi 55 delegati in base ai risultati delle primarie di febbraio, ma aspetterà fino alla convention statale del 2 marzo per assegnare formalmente questi e i restanti 39 ai candidati. | 16 |
2 marzo | Caucus dell'Idaho | 32 |
Convenzione dello stato del Michigan | 39 | |
Caucus repubblicano del Missouri I 54 delegati del Missouri non saranno tutti formalmente vincolati ai candidati fino alla convention statale del GOP del 4 maggio. | — | |
3 marzo | Primarie di Washington, DC | 19 |
4 marzo | Caucus del Nord Dakota | 29 |
SUPER MARTEDÌ | ||
5 marzo | Primarie dell'Alabama | 50 |
Primarie dell'Alaska | 29 | |
Caucus territoriale delle Samoa americane | 9 | |
Primarie dell'Arkansas | 40 | |
Primarie della California | 169 | |
Primarie del Colorado | 37 | |
Primarie del Maine | 20 | |
Primarie del Massachusetts | 40 | |
Primarie del Minnesota | 39 | |
Primarie della Carolina del Nord | 74 | |
Primarie dell'Oklahoma | 43 | |
Primarie del Tennessee | 58 | |
Primarie del Texas | 161 | |
Caucus dell’Utah | 40 | |
Primarie del Vermont | 17 | |
Primarie della Virginia | 48 | |
10 marzo | Wyo. I 29 delegati del Wyoming saranno formalmente assegnati alla convention statale del GOP che si terrà dal 18 al 20 aprile. | — |
12 Marzo | Primarie della Georgia | 59 |
Caucus delle Hawaii | 19 | |
Primarie del Mississippi | 40 | |
Primarie di Washington | 43 | |
15 marzo | Caucus territoriale delle Isole Marianne Settentrionali | 9 |
16 marzo | Convenzione territoriale di Guam I 9 delegati di Guam non verranno assegnati ai candidati prima della convention nazionale di luglio. | 9 |
19 marzo | Primarie dell'Arizona | 43 |
Primarie della Florida | 125 | |
Primarie dell'Illinois | 64 | |
Primarie del Kansas | 39 | |
Primarie dell'Ohio | 79 | |
23 marzo | Primarie della Louisiana | 47 |
2 aprile | Primarie del Connecticut | 28 |
Primarie del Delaware | 16 | |
Primarie di New York | 91 | |
Primarie del Rhode Island | 19 | |
Primarie del Wisconsin | 41 | |
6 aprile | Convenzioni distrettuali del Missouri I 54 delegati del Missouri non saranno tutti formalmente vincolati ai candidati fino alla convention statale del GOP del 4 maggio. | — |
20 aprile | Convenzione dello stato del Wyoming | 29 |
21 aprile | Primarie di Porto Rico | 23 |
23 aprile | Primarie della Pennsylvania Include 51 delegati del distretto congressuale che non vengono assegnati ai candidati prima della convention nazionale di luglio. | 67 |
4 maggio | Convenzione dello stato del Missouri I 54 delegati del Missouri non saranno tutti formalmente vincolati ai candidati fino alla convention statale del GOP del 4 maggio. | 54 |
7 maggio | Primarie dell'Indiana | 58 |
14 maggio | Primarie del Maryland | 37 |
Primarie del Nebraska | 36 | |
Primarie del West Virginia | 32 | |
21 maggio | Primarie del Kentucky | 46 |
Primarie dell'Oregon I 31 delegati dell'Oregon verranno assegnati alla convention statale del GOP il 25 maggio. | — | |
25 maggio | Convenzione dello stato dell'Oregon | 31 |
4 giugno | Primarie del Montana I 31 delegati del Montana non verranno assegnati ai candidati prima della convention nazionale di luglio. | 31 |
Primarie del New Jersey | 12 | |
Primarie del Nuovo Messico I 22 delegati del New Mexico non verranno assegnati ai candidati prima della convention nazionale di luglio. | 22 | |
Primarie del Sud Dakota I 29 delegati del South Dakota non verranno assegnati ai candidati prima della convention nazionale di luglio. | 29 |
Nota: alcune date, il conteggio dei delegati e le regole di assegnazione dei delegati sono soggetti a modifiche. Le date sul calendario sono mostrate nel fuso orario locale di ciascuno stato o territorio. Per i concorsi che si estendono su più date, viene elencato l'ultimo giorno.
Fonti: Comitato Nazionale Repubblicano; Josh Putnam di FrontloadingHQ; I Libri Verdi; La stampa associata